"They used to say you could make a fortune from real estate but the big bucks now are in cyber real estate- buying and selling domain names, and the industry is booming."
Below you will find a sample of highest ever sold .Com domain names in the global domain name marketplace. When we said domains were online real estate, we weren't kidding!
Email: info@launchup.com
LasVegas.com | $90 million | 2005–2040 | [1] | Ongoing installments |
Voice.com | $30 million | 2019 | [2] | Sold |
360.com | $17 million | 2015 | [3] | Sold |
Insure.com | $16 million | 2009 | [4] | Sold |
Sex.com | $13 million | 2010 | [5] | Sold |
Fund.com | $12 million | 2008 | [4] | Sold |
Hotels.com | $11 million | 2001 | [6] | Sold |
Tesla.com | $11 million | 2014 | [7] | Sold |
Porn.com | $9.5 million | 2007 | [4] | Sold |
Porno.com | $8.8 million | 2015 | [6] | Sold |
Fb.com | $8.5 million | 2010 | [8] | Sold |
We.com | $8 million | 2015 | [9] | Sold |
Diamond.com | $7.5 million | 2006 | [4] | Sold |
Beer.com | $7 million | 2004 | [4] | Sold |
Z.com | $6.8 million | 2014 | [10][11] | Sold |
iCloud.com | $6 million | 2011 | [12] | Sold |
Casino.com | $5.5 million | 2003 | [4] | Sold |
Slots.com | $5.5 million | 2010 | [13] | Sold |
AsSeenOnTv.com | $5.1 million | 2000 | [13] | Sold |
Toys.com | $5.1 million | 2009 | [4][14] | Sold |
Clothes.com | $4.9 million | 2008 | [15] | Sold |
Medicare.com | $4.8 million | 2014 | [16] | Sold |
IG.com | $4.6 million | 2013 | [17] | Sold |
GiftCard.com | $4 million | 2012 | [18] | Sold |
Yp.com | $3.8 million | 2008 | [19] | Sold |
HG.com | $3.77 million | 2016 | [20] | Sold |
Mi.com | $3.6 million | 2014 | [21] | Sold |
Ice.com | $3.5 million | 2018 | [22] | Sold |
AltaVista.com | $3.3 million | 1998 | [23] | Sold |
Whisky.com | $3.1 million | 2014 | [24] | Sold |
Loans.com | $3.0 million | 2000 | [25] | Sold |
Vodka.com | $3.0 million | 2006 | [26] | Sold |
Candy.com | $3.0 million | 2009 | [27] | Sold |
California.com | $3.0 million | 2019 | [28] | Sold |
Many high-profile domain sales either sold privately or by brokerage firms are kept confidential.[29 Such as crypto.com!
**Data courtesy of Wikipedia and Namebio.com